| Technical Parameters | |||
|---|---|---|---|
| Model | 920 | 1224 | 1425 |
| Color group | To be configured according to user’ s needs | ||
| Printing paper | A,B,C,A/B,B/Cand A/B/Ctype corrugated paperboard (the maximum interval 11mm) | ||
| Width of machine inside | 2400mm | 2800mm | 2800mm |
| Max.paper size | 900×2100mm | 1200×2500mm | 1400×2500mm |
| Max.printing size | 900×2000mm | 1200×2400mm | 1400×2400mm |
| Skip feeding paper | 1100×2100mm | 1400×2500mm | 1600×2500mm |
| Positive knife Negative knife |
300×640mm 300×720mm |
350×750mm 350×750mm |
350×750mm 350×750mm |
| Printing plate thickness | 7.2mm | 7.2mm | 7.2mm |
| Design speed (piece/min) | 260pcs/min | 220pcs/min | 200pcs/min |
| Economic speed (piece/min) | 80-180pcs/min | 80-160pcs/min | 80-130pcs/min |
| Tinted precision | 4 color ±0.5mm | 4 color ±0.5mm | 4 color ±0.5mm |
| Slotting precision | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm |
| Max.slotting depth | 7×220mm | 7×300mm | 7×350mm |
| increase the blade, increase the slot depth | |||
| Positive knife Negative knife |
150×150×150×150mm 250×90×250×90mm |
170×170×170×170mm 260×90×260×90mm |
170×170×170×170mm 260×90×260×90mm |
| Max.die-cutting size | 900×1900mm | 1200×2300mm | 1400×2500mm |
| Printing plate diameter (contain plate thickness) |
φ300mm | φ405mm | φ480mm |